詳情介紹
圓盤溫濕度記錄儀TH8P0
功能特點:
TH8P0走紙溫濕度記錄儀采用8"記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,使用電池供電,適合多種場合的溫濕度記錄使用。
■ 8寸記錄紙(203mm)
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
■ 電池供電
■ 可更換傳感器
圓盤溫濕度記錄儀TH8P0技術參數:
溫度范圍 | 32 to 100F (0 to 50C) |
溫度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) |
濕度范圍 | 0-95% RH 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% |
顯示分辨力 | 0.1 |
傳感器類型 | 可更換傳感器 |
傳感器線長度 | 10英尺傳感器延長線(可另配,延長線不影響精度) |
記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
傳感器響應時間 | 5分鐘到達63%或滿量程 |
供電 | 4節AA電池(可更換) |
電池壽命 | 在0℃時:24小時記錄周期時使用約3星期;7天記錄周期時使用約4個月。 在 20℃時: 24小時記錄周期時使用約1個月,7天記錄周期時使用約6個月。 |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級 | IP20 |
認證 | CE |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 4.6磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 4節AA電池,紅色和藍色記錄筆各一支,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
可更換溫濕度傳感器 | 傳感器延長線 | 傳感器防塵套 |
型號:R200 | 型號:A896 | 型號:A868 |
側面接口 | 10英尺 | 防塵,延長傳感器壽命 型號:TH8P0 功能特點: TH8P0走紙溫濕度記錄儀采用8"記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,使用電池供電,適合多種場合的溫濕度記錄使用。 ■ 8寸記錄紙(203mm) ■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍; ■ 電池供電 ■ 可更換傳感器 技術參數: 溫度范圍 | 32 to 100F (0 to 50C) | 溫度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) | 濕度范圍 | 0-95% RH 非凝露 | 濕度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% | 顯示分辨力 | 0.1 | 傳感器類型 | 可更換傳感器 | 傳感器線長度 | 10英尺傳感器延長線(可另配,延長線不影響精度) | 記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 | 傳感器響應時間 | 5分鐘到達63%或滿量程 | 供電 | 4節AA電池(可更換) | 電池壽命 | 在0℃時:24小時記錄周期時使用約3星期;7天記錄周期時使用約4個月。 在 20℃時: 24小時記錄周期時使用約1個月,7天記錄周期時使用約6個月。 | 電量顯示 | LED燈顯 | 儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 | 外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 | 安裝方式 | 直接站立或掛墻 | 防水等級 | IP20 | 認證 | CE | 校準 | N100, N300, N400 | 使用環境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) | 重量 | 4.6磅 | 包裝 | 1個/包 | 包含附件 | 4節AA電池,紅色和藍色記錄筆各一支,快速使用指南,(記錄紙需另購) | 保修時間 | 12個月 |
選配件: 
| 
| 
| 可更換溫濕度傳感器 | 傳感器延長線 | 傳感器防塵套 | 型號:R200 | 型號:A896 | 型號:A868 | 側面接口 | 10英尺 | 防塵,延長傳感器壽命 |
記錄紙和記錄筆: 
溫濕度記錄筆 | 
記錄紙 | C415 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 120 F | C417 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 120 F | C472 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 50 C | C473 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 50 C | P246 | 3 Red, 3 Blue Pens |
|
|
留言詢價